單位:mm
	
| 公稱外徑 | 平均外徑允許差 | 壁厚允許差 | 2.5Mpa | 2.0Mpa | 1.6Mpa | 1.25Mpa | 1.0Mpa | 0.8Mpa | 0.63Mpa | 長度 | |||||||
| 最小 壁厚 | 參考重量 | 最小 壁厚 | 參考重量 | 最小 壁厚 | 參考 重量 | 最小 壁厚 | 參考 重量 | 最小 壁厚 | 參考 重量 | 最小 壁厚 | 參考 重量 | 最小 壁厚 | 參考 重量 | ||||
| 20 | +0.3 | +0.4 | 2.3 | 0.202 | 2.0 | 0.178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4m | 
| 25 | +0.3 | +0.4 | 2.8 | 0.303 |  |  | 2.0 | 0.227 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 32 | +0.3 | +0.4 |  |  |  |  | 2.4 | 0.352 | 2.0 | 0.297 |  |  |  |  |  |  | |
| 40 | +0.3 | +0.5 |  |  |  |  | 3.0 | 0.540 | 2.4 | 0.448 | 2.0 | 0.376 |  |  |  |  | |
| 50 | +0.3 | +0.5 |  |  |  |  | 3.7 | 0.839 | 3.0 | 0.686 | 2.4 | 0.567 | 2.0 | 0.475 |  |  | |
| 63 | +0.3 | +0.6 |  |  |  |  | 4.7 | 1.321 | 3.8 | 1.090 | 3.0 | 0.876 | 2.5 | 0.748 | 2.0 | 0.604 | |
| 75 | +0.3 | +0.7 |  |  |  |  | 5.6 | 1.872 | 4.5 | 1.535 | 3.6 | 1.251 | 2.9 | 1.021 | 2.3 | 0.833 | |
| 90 | +0.3 | +0.8 |  |  |  |  | 6.7 | 2.601 | 5.4 | 2.203 | 4.3 | 1.790 | 3.5 | 1.477 | 2.8 | 1.196 | |
| 110 | +0.4 | +0.9 |  |  |  |  | 6.6 | 3.274 | 5.3 | 2.682 | 4.2 | 2.164 | 3.4 | 1.774 | 2.7 | 1.427 | |
| 140 | +0.5 | +0.9 |  |  |  |  | 8.3 | 5.191 | 6.7 | 4.284 | 5.4 | 3.518 | 4.3 | 2.839 | 3.5 | 2.334 | 6m | 
| 160 | +0.5 | +1.0 |  |  |  |  | 9.5 | 6.827 | 7.7 | 5.613 | 6.2 | 4.599 | 4.9 | 3.664 | 4.0 | 3.019 | |
| 200 | +0.6 | +1.2 |  |  |  |  | 11.9 | 10.647 | 9.6 | 8.729 | 7.7 | 7.092 | 6.2 | 5.798 | 4.9 | 4.610 | |
| 250 | +0.8 | +1.4 |  |  |  |  | 14.8 | 16.539 | 11.9 | 13.489 | 9.6 | 11.030 | 7.7 | 8.941 | 6.2 | 7.312 | |
| 315 | +1.0 | +1.7 |  |  |  |  | 18.7 | 26.35 | 15.0 | 21.382 | 12.1 | 17.509 | 9.7 | 14.152 | 7.7 | 11.367 | |
| 355 | +1.1 | +1.9 |  |  |  |  | 21.1 | 33.457 | 16.9 | 27.138 | 13.6 | 22.116 | 10.9 | 17.924 | 8.7 | 14.451 | |
| 400 | +1.2 | +2.1 |  |  |  |  | 23.9 | 42.36 | 19.1 | 34.594 | 15.3 | 28.035 | 12.3 | 22.769 | 9.8 | 18.269 | |
| 450 | +1.4 | +2.9 |  |  |  |  | 26.7 | 53.661 | 21.5 | 43.83 | 17.2 | 35.511 | 13.8 | 28.724 | 11.0 | 23.075 | |
| *630 | +1.9 | +3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 | 69.374 | *19.3 |  | *15.4 | ||
	
注:1、表中所列壓力等級為20 ℃ 下許可操作壓力。
2 、管材長度也可依訂貨要求確定。計劃產(chǎn)品顏色為灰色,也可依訂貨要求確定。
3 、“*”表示該規(guī)格產(chǎn)品,開發(fā)中。
	
一、管材特性
1、質(zhì)輕,搬運裝卸便利:
PVC管材質(zhì)很輕,搬運、裝卸、施工便利,可節(jié)省人工。
2、耐化學(xué)藥品性優(yōu)良:
PVC管具有優(yōu)異的耐酸、耐堿、耐腐蝕性,對于化學(xué)工業(yè)之用途甚為適合。
3、流體阻力?。?
PVC管之壁面光滑,對流體之阻力小,其粗糙系數(shù)僅0.009,較其他管材為低,在相同之流量下,管徑可予縮小。
4、機械強度大:
PVC管之耐水壓強度,耐外壓強度,耐沖擊強度等均甚良好,適用于各種條件之配管工程。
5、電氣絕緣性佳:
PVC管富有優(yōu)越的電氣絕緣性,適用于電線、電纜之導(dǎo)管,與建筑上之電線配管。
6、不影響水質(zhì):
PVC管由溶解試驗證實不影響水質(zhì),為目前自來水配管之最佳管材。
7、施工簡易:
PVC管之接合施工迅速容易,故施工工程費低廉。
	
二、用途
1、自來水工程 2、電氣工程 3、建筑工程 4、下水道工程
5、電信工程 6、鑿井工程 7、鹽水工程 8、天然氣工程
9、化學(xué)工廠 10、制紙工廠 11、釀造發(fā)酵工廠 12、電鍍工廠
13、農(nóng)業(yè)園地 14、礦場 15、養(yǎng)殖業(yè) 16、高速公路工程
17、高爾夫球場工程 18、漁業(yè)用塑膠筏
	
物理特性
	
| 試驗項目 | 標(biāo)準值 | 試驗標(biāo)準 | 
| 密度 | 1350-1460 | GB/T10002.1-2006 | 
| 維卡軟化溫度 | ≥80oC | |
| 縱向收縮率 | ≤5% | |
| 落錘沖擊試驗 | 20oC TIR≤10%或0oC TIR≤5% | |
| 扁平試驗 | 不破裂 | |
| 水平試驗 | 無破裂、無滲漏 | |
| 連接密封試驗 | 無破裂、無滲漏 | |
| 遮光性試驗 | 不透光 | |
| 鉛、錫、鎘、汞溶出試驗 | 
 
 
 
 
 
 | |
| VCM含量 | ≤1mg/kg | |
| 二氯甲烷漬浸試驗 | 合格 | |
| 臭味 | 無不良氣味 | 
	
化學(xué)特性
	
| 化學(xué)品 | 23oC | 60oC | 化學(xué)品 | 23oC | 60oC | 
| 乙醛 | × | × | 鋇鹽 | ⊙ | ⊙ | 
| 乙醛胺40%水溶液 | 〇 | × | 啤酒 | ⊙ | ⊙ | 
| 醋酸蒸氣 | ⊙ | ⊙ | 甜菜醣溶液 | ⊙ | ⊙ | 
| 冰醋酸 | ⊙ | × | 苯甲醛10%溶液 | ⊙ | × | 
| 20%醋酸 | ⊙ | ⊙ | 苯甲醛10%以上 | × | × | 
| 80%醋酸 | ⊙ | 〇 | 苯 | × | × | 
| 醋酸酐 | × | × | 苯磺酸10% | ⊙ | ⊙ | 
| 丙酮 | × | × | 苯甲酸(安息香酸) | × | × | 
| 乙炔(電石氣) | 〇 | 〇 | 黑液紙廠 | ⊙ | ⊙ | 
| 己二酸 | ⊙ | ⊙ | 漂液12.5%有效氯 | ⊙ | ⊙ | 
| 丁基苯甲醇 | × | × | 漂液5.5%有效氯 | ⊙ | ⊙ | 
| 丁醇(正丁醇) | ⊙ | ⊙ | 硼砂 | ⊙ | ⊙ | 
| 丁醇(2-丁醇) | ⊙ | × | 硼酸 | ⊙ | ⊙ | 
| 乙醇 | ⊙ | ⊙ | 三氟化硼 | ⊙ | ⊙ | 
| 六烷醇 | ⊙ | ⊙ | 溴酸 | ⊙ | ⊙ | 
| 異丙 (2-丙醇) | ⊙ | ⊙ | 液溴 | × | × | 
| 甲醇 | ⊙ | ⊙ | 25%溴氣 | ⊙ | ⊙ | 
| 丙醇 | ⊙ | ⊙ | 溴水 | ⊙ | ⊙ | 
| 氯丙烯 | × | × | 丁二烯 | ⊙ | ⊙ | 
| 明礬 | ⊙ | ⊙ | 丁烷 | ⊙ | ⊙ | 
| 氨 | ⊙ | ⊙ | 丁四槨 | ⊙ | × | 
| 氨(液) | × | × | 丁二醇 | ⊙ | ⊙ | 
| 氨水 | ⊙ | ⊙ | 醋酸丁酯 | × | × | 
| 銨水 | ⊙ | ⊙ | 丁基酚 | ⊙ | × | 
	
⊙:有良好的抗性,不起作用可使用。
〇:略加注意可使用。
×:不能使用。
	



 
 
 Copyright ? 2004-2018  金川來公司版權(quán)所有   備案號:
Copyright ? 2004-2018  金川來公司版權(quán)所有   備案號: