 
 
描述:              ·
適用直管長(zhǎng)超過(guò)30m流體溫度變化量超過(guò)17℃ (30ㄈ) 的環(huán)境              
特性:
規(guī)格:
	
| 型號(hào) | 尺寸 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | O-環(huán) | 接口 | 
| VP-230 | 1/2"~2" | ANSI | PVC | EPDM, FPM | Socket,Threaded | 
| VP-230 Fabricated | 2-1/2"~2" | ANSI, JIS | PVC | EPDM, FPM | Flanged | 
| VP-231 | 1/2"~2" | ANSI | CPVC | EPDM, FPM | Socket, Threaded | 
| VP-231 Fabricated | 2-1/2"~2" | ANSI, JIS | CPVC | EPDM, FPM | Flanged | 
	
 
 
	
| NO. | PART | MATERIAL | Q'TY | 
| 1 | 外本體(OUTER BODY) | UPVC,CPVC | 1 | 
| 2 | 內(nèi)本體(INNER BODY) | UPVC,CPVC | 1 | 
| 3 | 法蘭片(FLANGE) | UPVC,CPVC | 2 | 
| 4 | 螺帽(UNION NUT) | UPVC,CPVC | 1 | 
| 5 | 卡環(huán)(GLAND) | UPVC,CPVC | 1 | 
| 6 | O環(huán)(O-RING) | EPDM,FPM | 3 | 
	
	
| SIZE Nom | 2-1/2" (65mm) | 3" (80mm) | 4" (100mm) | 6" (150mm) | 8" (200mm) | 10" (250mm) | 12" (300mm) | |
| JIS | ?D | 175 | 185 | 210 | 280 | 330 | 400 | 445 | 
| ?D1 | 140 | 150 | 175 | 240 | 290 | 355 | 400 | |
| n-?e | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-22 | 16-25 | |
| ANSI | ?D | 178 | 191 | 229 | 280 | 343 | 406 | 481 | 
| ?D1 | 140 | 152 | 191 | 241 | 295 | 362 | 432 | |
| n-?e | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | |
| L | 556 | 571 | 669.5 | 783 | 850 | 879 | 1050 | |
| L1 | 406 | 421 | 519.5 | 633 | 700 | 729 | 900 | |
| T | JIS | 24 | 25 | 28 | 32 | 36 | 42 | 42 | 
| ANSI | 22 | 22 | 22 | 26 | 28 | 30 | 30 | |
	
 
 
	
| NO. | PART | MATERIAL | Q'TY | 
| 1 | 本體(BODY) | UPVC,CPVC | 1 | 
| 2 | 滑塊(SLIDER BLOCK) | UPVC,CPVC | 1 | 
| 3 | 直管(PIPE) | UPVC,CPVC | 1 | 
| 4 | 異徑接頭(REDUCING BUSHING) | UPVC,CPVC | 1 | 
| 5 | O環(huán)(O-RING) | EPDM,FPM | 2 | 
| 6 | 直接頭(COUPLING) | UPVC,CPVC | 1 | 
	
	
| SIZE Nom | 1/2" (15mm) | 3/4" (20mm) | 1" (25mm) | 1-1/4" (32mm) | 1-1/2" (40mm) | 2" (50mm) | |
| ANSI | ?d1 | 21.54 | 26.87 | 33.66 | 42.42 | 48.54 | 60.63 | 
| ?d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.12 | 60.18 | |
| I | 24 | 27.4 | 30.58 | 34.75 | 37.93 | 41.05 | |
| ?D | 46 | 54 | 64 | 76 | 76 | 89 | |
| ?d | 21.34 | 26.67 | 33.4 | 42.42 | 48.28 | 61.4 | |
| L | 290 | 305 | 320 | 343 | 345 | 368.4 | |
| L1 | 152.5 | 154 | 154 | 151 | 151 | 150.5 | |



 
 
 Copyright ? 2004-2018  金川來(lái)公司版權(quán)所有   備案號(hào):
Copyright ? 2004-2018  金川來(lái)公司版權(quán)所有   備案號(hào):