 
 
描述:
規(guī)格:JIS / ANSI / DIN
適用墊片接合型式
各式規(guī)格持續(xù)增加中,歡迎來(lái)電洽詢(xún)
特性:
規(guī)格:
 
	
| 型號(hào) | 尺寸 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 接口 | 
| VP-270 | 2"~24" | ANSI | PVC | Socket, Threaded / Flanged | 
| VP-271 | 2"~24" | ANSI | CPVC | Socket, Threaded / Flanged | 
	
 
 
 
	
| NO. | PART | MATERIAL | Q'TY | 
| 1 | END CONNECTOR | UPVC,CPVC | 1 | 
| 2 | FLANGE | UPVC,CPVC | 1 | 
	
 
	
| SIZE Nom | 2" (50mm) | 2-1/2" (65mm) | 3" (80mm) | 4" (100mm) | 6" (150mm) | 8" (200mm) | 10" (250mm) | 12" (300mm) | 14" (350mm) | 16" (400mm) | 18" (450mm) | 20" (500mm) | 24" (600mm) | |
| ?D | 152 | 178 | 192 | 229 | 284 | 343 | 406 | 481 | 533 | 600 | 635 | 699 | 813 | |
| ?D1 | 121 | 140 | 152 | 191 | 241 | 298 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749 | |
| ?D2 | 76 | 92 | 108 | 133 | 191 | 238 | 296 | 346 | 395 | 452 | 507 | 564 | 675 | |
| ?d | 51 | 68 | 77 | 102 | 156 | 204 | 256 | 307 | 340 | 384 | 430 | 481 | 590 | |
| ?d1 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | 168.83 | 219.84 | 273.81 | 324.61 | 356.49 | 407.54 | 458.6 | 509.65 | 611.52 | |
| ?d2 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | 168 | 218.7 | 272.67 | 323.47 | 354.84 | 405.67 | 456.69 | 507.49 | 608.84 | |
| H | 43 | 49 | 54 | 64 | 85 | 118 | 150 | 191 | 195 | 220 | 280 | 310 | 346 | |
| T | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 42 | 42 | 50.8 | 60 | 62 | 63 | 72 | |
| I | 38.1 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | 76.2 | 102 | 123 | 165 | 169 | 204 | 254 | 280 | 305 | |
| n-?e | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 | |



 
 
 Copyright ? 2004-2018  金川來(lái)公司版權(quán)所有   備案號(hào):
Copyright ? 2004-2018  金川來(lái)公司版權(quán)所有   備案號(hào):