 
 
 
	
ANSI SCH80
 
	
| Size | Do | d1 | d2 | I | L | 
| 1/2″ | 30 | 21.54 | 21.23 | 24.22 | 31 | 
| 3/4″ | 36.83 | 26.87 | 26.57 | 27.4 | 35 | 
| 1″ | 45.5 | 33.66 | 33.27 | 30.58 | 40.5 | 
| 1-1/4″ | 55 | 42.42 | 42.04 | 34.75 | 46 | 
| 1-1/2″ | 61.5 | 48.56 | 48.11 | 37.93 | 50.5 | 
| 2″ | 75 | 60.63 | 60.17 | 41.1 | 56 | 
| 2-1/2″ | 89 | 73.38 | 72.85 | 47.45 | 65.5 | 
| 3″ | 106 | 89.31 | 88.70 | 50.63 | 70 | 
| 4″ | 133 | 114.80 | 114.10 | 60.15 | 82.5 | 
| 5″ | 163.5 | 141.81 | 141.00 | 69.7 | 108 | 
| 6″ | 192 | 168.83 | 168 | 79.2 | 110.5 | 
| 8″ | 246 | 219.84 | 218.69 | 104.6 | 143 | 
| 10″ | 307 | 273.82 | 272.67 | 135 | 194 | 
| 12″ | 366 | 324.61 | 323.47 | 160 | 235.5 | 
| 14″ | 395 | 356.49 | 354.84 | 169 | 226 | 
| 16″ | 452 | 407.54 | 405.67 | 218.5 | 258.5 | 
	
 
 
GB PN10/DIN PN16
 
	
| 
						Size | ∮d1 | ∮d2 | ∮D | I | L | 
| 1/2″(15mm) | 20.3 | 19.9 | 26 | 16 | 21.74 | 
| 3/4″(20mm) | 25.3 | 24.9 | 32 | 19 | 26.26 | 
| 1″(25mm) | 32.3 | 31.9 | 41 | 22 | 30.42 | 
| 1-1/4″(32mm) | 40.3 | 39.9 | 50.5 | 26 | 36.24 | 
| 1-1/2″(40mm) | 50.3 | 49.9 | 63.2 | 31 | 44.26 | 
| 2″(50mm) | 63.3 | 62.9 | 79.5 | 38 | 54.23 | 
| 2-1/2″(65mm) | 75.35 | 74.9 | 93 | 44 | 64.99 | 
| 3″(80mm) | 90.5 | 89.9 | 112 | 51 | 74.67 | 
| 4″(100mm) | 110.6 | 109.9 | 133.1 | 61 | 85.85 | 
| 5″(125mm) | 140.85 | 140.05 | 163 | 77 | 107.9 | 
| 6″(150mm) | 160.85 | 160.05 | 186 | 86 | 121.9 | 
| 8″(200mm) | 226.25 | 225.05 | 261 | 117 | 168 | 
| 10″(250mm) | 251.45 | 250.05 | 290 | 131 | 187.7 | 
| 12″(300mm) | 316.85 | 315.05 | 364 | 164 | 230.1 | 
	
	 
 



 
 
 Copyright ? 2004-2018  金川來公司版權(quán)所有   備案號:
Copyright ? 2004-2018  金川來公司版權(quán)所有   備案號: